|
||||
![]() |
Bus Betriebshöfe |
![]() |
||
|
||||
|
Betriebshöfe, Stand 05.01.2000 |
|||||
| Kürzel | voller Name | Doppel- decker |
Gelenk- busse |
Ein- decker |
Summe |
| B | Britz | 121 | 28 | 35 | 184 |
| C | Cicerostr. | 65 | 6 | 30 | 101 |
| H | Helmholtzstr. | 54 | 0 | 47 | 101 |
| am 22.12.2001 geschlossen und im Jahr 2005 verkauft | |||||
| I | I.-Gandhi-Str. | 76 | 75 | 105 | 256 |
| L | Lichtenberg | 0 | 82 | 170 | 252 |
| M | Müllerstr. | 83 | 32 | 35 | 150 |
| S | Spandau | 133 | 17 | 15 | 165 |
| U | Usedomer Str. | am 19.07.2001 geschlossen | |||
| Z | Zehlendorf | 83 | 0 | 80 | 163 |
| Summe: | 1372 | ||||
|
Betriebshöfe, Stand 31.12.1952 |
|||||
| Kürzel | voller Name | Doppel- decker |
Gelenk- busse |
Ein- decker |
Summe |
| Z | Zehlendorf | 63 | 0 | 24 | 87 |
| U | Usedomer Str. | 80 | 0 | 11 | 91 |
| H | Helmholtzstr. | 124 | 0 | 10 | 134 |
| Summe: | 312 | ||||
|
Zurück zum Seitenanfang
|
|||||