| public transport: local traffic / mass transit: night lines | ||
![]() |
night lines | ![]() |
| valid since 2009-12-13, Last Update: 2009-12-25 | ||
|
railway night lines | |
| Kurs- buch- Tabelle |
||
| N 1 | Amsterdam - Berlin - Warschau | |
| N 3 | Moskau - Warschau - Berlin - Frankfurt/Main - Basel SBB | |
| N 5 |
|
Amsterdam - Berlin - Prag |
| N 8 | Berlin - Minsk - Moskau/St. Petersburg | |
| N 9.1 | Berlin - Saratov | |
| N 9.2 | 440+442+1248: |
Berlin - Novosibirsk |
| N 9.3 | 440+1248: |
Berlin - Saratov - Astana |
| N 9.4 | 440+1248: |
Berlin - Chelyabinsk |
| N 9.5 | 440+1248: |
Berlin - Saratov - Ufa |
| N 9.6 | 440+1248: |
Berlin - Rostow - Adler |
| N 10 | Berlin - Gdansk - Gdynia | |
| N 11 | Berlin - Kiew - Harkov | |
| N 12 | Berlin - Kiew - Odessa | |
| N 13.1 | Berlin - Kiew - Doneck | |
| N 13.2 | Berlin - Kowel - Lvov | |
| N 13.3 | Berlin - Kiew - Simferopol | |
| N 13.4 | Berlin - Kostrzyn - Pila - Kaliningrad | |
| N 14 | Berlin - Hannover - Saarbrücken - Metz - Paris | |
| N 16 | Berlin - Kostrzyn - Katowice - Krakow | |
| N 20 | Berlin - Frankfurt / Main - Basel - Zürich | |
| N 25 | 1200, 1210: |
Berlin - München |
| N 28 | Berlin - Dresden - Praha - Bratislava - Budapest/Wien | |
| N 32 | Berlin - Malmö Privater Betreiber ! (in Malmö Anschluss nach Kopenhagen, Stockholm) | |
| night lines map | ||
|
"Regionalbahn" suburban trains / commuter coaches |
only single trains and only saturday and sunday |
| RE 1 | Berlin Zoo 02.25 | Erkner 03.00, Fürstenwalde 03.16 weiter nach Frankfurt / Oder (weitere Halte laut Fahrplan) |
| Berlin Zoo 01.50 | Potsdam Hbf. 02.07, Werder 02.18, Brandenburg Hbf. 02.38 (weitere Halte laut Fahrplan) | |
| Berlin Zoo 02.50 | Potsdam Hbf. 03.07, Werder 03.18, Brandenburg Hbf. 03.38 (weitere Halte laut Fahrplan) | |
| RE 4 | Berlin Zoo 02.13 | Flughafen Schönefeld 02.47, Trebbin 03.11, Jüterbog 03.33 (weitere Halte laut Fahrplan) |
| Berlin Zoo 02.43 | Spandau 02.56, Nauen 03.19 | |
| RE 6 | Berlin Zoo 02.22 | Spandau 02:31, Hennigsdorf 02.57, Neuruppin West 03.42 (weitere Halte laut Fahrplan) |
| RE 3 | Berlin Zoo 02.07 | Potsdam-Rehbrücke 02.27, Seddin 02.38, Belzig 03.06 (weitere Halte laut Fahrplan) |
| RE 3 | Berlin Zoo 01.50 | Bernau 02.30, Eberswalde 02.49 (weitere Halte laut Fahrplan) |
| RB 24 | Berlin Zoo 02.30 | Flughafen Schönefeld 03.03, Wünsdorf-Waldstadt 03.30 (weitere Halte laut Fahrplan) |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| local traffic / mass transit |
suburban trains, commuter couches | suburban railway, rapid transit | subway | tramway | bus | ship lines | night-lines |
| main-line traffic | long-distance trains | airports | long-distance bus-lines |
| road traffic | other sources | other transport companys | alphabetical index | |