|
||||
![]() |
Linien-Typ GT6N |
![]() |
||
|
|
|
||
| GT6N | (AEG Großraumgelenkniederflurwagen) Wagennummern: ab 1001, Wagenskizze 1 Musterzug leihweise aus Bremen 11.1991 Bestand per 24.05.1998: 104 Fahrzeuge Stationierung 10.2000: Weissensee, Lichtenberg, Marzahn Seite von Bombardier |
|
| Technische Daten: | Länge: 27320mm Breite: 2300mm Radsatzfolge: (1Ao)'+(1Ao)'+(Ao1)' Eigengewicht: 30t Motordauerleistung: 100kW (3 Drehstromasyn.) Höchstgeschwindigkeit: 70km/h Sitzplätze: 58 Stehplätze: 94 Daten u.a. aus Berliner Verkehrsblättern 10/94 |
|
| 1994: | 1001-1004 Foto: Straßenbahn 1002, Marzahn, 1994 |
|
| 1995: | 1006, 1007, 1016-1018, 1021-1025, 1032-1050 Foto: Straßenbahn 1040, Am Steinberg, 2000; Foto: Straßenbahn 1018 "Sammlung historische Straßenbahnen", Hackescher Markt, 2002; Foto: Straßenbahn 1018 "Sammlung historische Straßenbahnen", Hof Lichtenberg, April 2009; Foto: Straßenbahn 1045 "Schultheiß", Hackescher Markt, 2002; Foto: Straßenbahn 1039, Hof Lichtenberg, April 2009; |
|
| 1996: | 1008-1015, 1051, 1053-1060; Foto: Straßenbahn 1057, Zingster Str., 2005 |
|
| 1997: | 1061, 1062, 1065-1068, 1074-1086, 1088, 1090; Foto: Straßenbahn 1061, Hof Lichtenberg, 14.05.2006; Foto: Straßenbahn 1062, Hof Lichtenberg, 2009; |
|
| 1998: | 1063, 1064, 1069-1073, 1087, 1089, 1091, 1092-1095, 1097-1105; Foto: Straßenbahn 1064, Zingster Str., 2005 |
|
| Stationierungen: (Stand 01.01.2004) |
Hof Lich: 1001 - 1053, 1055 - 1060; Foto: Straßenbahn 1020 (Front), noch als 23, Björnsonstr., 2004; Foto: Straßenbahn 1020 (Seite), noch als 23, Björnsonstr., 2004 |
|
| Hof Mar: 1054, 1061 - 1105 | ||
|
Zurück zum Seitenanfang | ||