| ||||||||||||||||||
![]() |
U-Bahn in Berlin www.u-bahn-berlin.de |
![]() |
| |||||||||||||||
| gültig ab 01.03.2010, letzte Änderung am 6 März, 2010 | ||||||||||||||||||
| Dies ist eine privat betriebene Seite.
Die Seite der |
||||||||||||||||||
Werbung:
|
||||||||||||||||||
Zug auf der Oberbaumbrücke - Berlin - U-Bahnstadt seit 18. Februar 1902 |
||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||
| 0. | U-Bahn News, auch mit Hinweisen zu Bauarbeiten und Störungen - ausführliche Infos dazu unter www.bvg.de |
Werbung: |
| 1. | Linien:[ |
|
| 2. | Fahrzeuge Triebwagen, Beiwagen, Arbeitsfahrzeuge, Museumsfahrzeuge - im Großprofil und Kleinprofil |
|
| 3. | Kurse + Längen, Stand 14.12.2008 | |
| 4. | Geschichte, Zeittafel und Zahlen der BVG | |
| 5. | Betriebswerkstätten | |
| 6. | unbenutzte Tunnel | |
| 7. | Literatur | |
| 8. | alte U-Bahn Netzspinnen - das Netz im Spiegel der Geschichte | |
| 9. | ONLINE Fahrpläne | |
| 10. | Kundendienst-Adressen, -Telefonnummern, -e-Mails | |
| 11. | alle meine U-Bahn Fotos | |
| 12. | externe Seiten zum Thema Berliner U-Bahn | |
|
| Stand 14.12.2008, (c) Blickpunkt Straßenbahn 1/2009 und Berliner Verkehrsblätter 3/2009 | ||||
| Linie | Länge in km | Kursnummern | Wagen aus Werkstatt | Zugtyp und -länge |
| U 1 | 8,814 | 1-11 | Grunewald | A3E, A3L - 6 Wagen |
| U 2 | 20,716 | 51-80* und 81-90** | Grunewald | A3E, A3L, GI/1E, HK - 8 Wagen |
| U 3 | 11,940 | 31-43 | Grunewald | A3E, A3L - 6 Wagen |
| U 4 | 2,864 | 41-44 | Grunewald | A3E, A3L - 2 Wagen |
| U 5 | 18,356 | 51-66*** und 71-77² | Friedrichsfelde | F74/76/79, H - 6 Wagen |
| U 6 | 19,888 | 1-18 | Britz | F79/84-92, H - 6 Wagen |
| U 7 | 31,760 | 51-83 | Britz | F79/84-92, H - 6 Wagen |
| U 8 | 18,042 | 1-17 | Friedrichsfelde | F74/76/79, H - 6 Wagen |
| U 9 | 12,523 | 51-65 | Friedrichsfelde | F74/76/79, H - 6 Wagen |
| = 144,903 | max 154 Züge im EInsatz | |||
| *: max 27 Züge gleichzeitig; **: nur Mo-Fr 9-14 Uhr; ***: Alexanderplatz - Hönow; ²: Alexanderplatz -Kaulsdorf Nord | ||||
| Archiv: Kurse von vor dem 12.12.2004 | ||||
| Linie | Betriebsbereich | Kursnummern | Zuganzahl | Länge in km |
| U 1 | West | 01-15- | 15 | 8,814 |
| U 15 | West | 31-39 | 9 | |
| U 2 | West | 51-85 | 31 | 20,716 |
| U 3 | 11,940 | |||
| U 4 | West | 41-44 | 4 | 2,864 |
| U 12 | West | 91-97* | *Nacht-/Sonderverkehr | |
| U 6 | Nord | 01-21 | 19 | 19,888 |
| U 9 | Nord | 50-68 90-93* |
19 *Nacht-/Sonderverkehr |
12,523 |
| U 5 | Ost | 51-63 70-80 |
13 11 |
18,356 |
| U 8 | Ost | 01-20 | 20 | 18,042 |
| U 7 | Süd | 50-76 77-88 |
27 12 |
31,760 |
|
| I. | die |
Werbung: |
| II. | U-Bahn- |
|
| III. | AG Berliner |
|
| IV. | Deutsches |
|
| V. | der |
|
| VI. | U-Bahn- |
|
| VII. | U-Bahn |
|
| IX. | Markus Jurziczek: |
|
| XI. | Galerie Berliner U-Bahn |
|
| XII. | |
|
| XIII. | |
|
| XIV. |
|
|
| XV. |
Seite von Bombardier zum |
|
| XVI. |
Seite von Siemens zum
|
|
| XVII. |
Stadtrundfahrten / Sightseeing / U-Bahn-Cabrio-Fahrten per U-Bahn der |
|
| XVIII. |
Robert Schwandls
|
|
| XIX. |
Thomas Krickstadt: |
|
| XXI. |
Fotos von U-Bahnen auf |
|
| XX. | ||
|
Zurück zum Seitenanfang |
||