|
||||
![]() |
Dienst- /Arbeits- Fahrzeuge |
![]() |
||
|
![]() Arbeits-Tw 4017 in Friedrichsfelde, 2004 |
||||||
Wgn- Nr |
Bj. | Hersteller | Profil | Art | Typ | Bemerkung |
4001 | 1949 | BVG | K | 4xTw | A1 | 1968 ex 444, Hilfsgerätezug Foto: 4001, Grunewald, 1994; Foto: 4001, Halle Rudolfplatz, 09.2007 |
4002 | 1925 | Wismar | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 289, Hilfsgerätezug; Foto: 4002, Halle Rudolfplatz, 09.2007 |
4003 | 1926 | O & K | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 302, Hilfsgerätezug |
4004 | 1926 | Werdau | G | 4xSw | B1 | 1980 ex 263, Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; Foto: 4004, Seestr., 1998 |
4004-1-4 | ex 296-297-305-304, in 2009 | |||||
4005 | 1929 | Busch | G | 4xTw | B2 | 1980 ex 127, Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; Foto: 4005, Althüttendorf, Februar 2003 |
4006 | 1926 | Werdau | G | 4xSw | B1 | 1975 ex 254, Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; Foto: 4006, Althüttendorf, Februar 2003 |
4007 | 1928 | Steinfurt | G | 4xTw | B2 | 1975 ex 121, Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; |
4004-4007 | GI/1 | siehe GI/1 280/281+308/309 | ||||
4008 | 1928 | O & K | G | 4xTw | A2 | 1970 ex 315, Hilfsgerätezug; 2003 nach Althüttendorf; |
4009 | 1928 | Niesky | G | 4xBw | A2 | 1972 ex 838, Hilfsgerätezug; 2003 nach Althüttendorf; |
4010 / 4011 | 1971/3 | K | A3L71 | 2009, ex 790/791 | ||
4010 | 1928 | O & K | G | 4xTw | A2 | 1970 ex 329, Hilfsgerätezug Foto: 4010, Friedrichsfelde, 1997; 2003 nach Althüttendorf; |
4012 / 4013 | siehe : 2206/2207, Hilfsgerätezug Bw Britz, Stand 03.2007 | |||||
4014 / 4015 | siehe : 2214/2215, Hilfsgerätezug Bw Seestr., Stand 03.2007 | |||||
4016 / 4017 | siehe : 2182/2183, Hilfsgerätezug Bw Friedrichsfelde; im U55-Tunnel (Stand 03.2007); Foto: 4016, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4016, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: 4017, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4017, Bw Friedrichsfelde, 2004 |
|||||
4018/ 4019 |
A3L71 | aus A3L71 684/685 in 2001/2002 umgebaut; Foto: 4018, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
||||
4020/ 4021 |
aus A3L71 | aus A3L71 732/733 in 2001/2002 umgebaut; Foto: 4021, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
||||
4022 / 4023 | A3.60 | siehe A3.60: 998/999; Foto: 4022, Halle Rudolfplatz, 09.2007; seit 12.2008 abgestellt |
||||
4024 / 4025 | D 57 | Schmierzug, siehe D 57: 2000/2001; Bw Britz, Stand 03.2007 |
||||
4026 / 4027 | D 57 | Schmierzug, siehe D 57: 2020/2021; Bw Britz, Stand 03.2007 |
||||
4028 / 4029 | D 65 | siehe D 65: 2200/2201 4029 in 2004 Schrott |
||||
4028 / 4029 | DL 68 | siehe DL 68: 2340/2341 |
4031 | 1926 | Busch | G | 4xTw | A1 | 1970 ex 19, Stromwagen, abgestellt |
4032 | 1926 | O & K | G | 4xTw | A1 | 1970 ex 304, Stromwagen, abgestellt |
4050+4051 | 1980 | AEG / Schalke | G/K | 2xE/Akkulok | SA80 | Akkulok Foto: 4050, Friedrichsfelde, 1997; Foto: 4050, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4052+4053 | 19? | AEG / Schalke | G/K | 2xE/Akkulok | ? | Akkulok Foto: 4053, Olympiastadion, 1998 Foto: 4053, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4053, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4059 | 1986 | Schalke | G | 2xE/Akkulok | SA86 | Rangierlok Bw Seestr. |
4060+4061 | 1978 | Siemens / Gmeinder | G/K | 2xAkku | SA78 | Wartungsfahrzeug Foto: 4060, Friedrichsfelde, 1997 |
4070 | 1975 | O & K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok, ex 4471; Foto: 4070, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4071+4072 | 1973 | O & K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok Foto: 4072, Friedrichsfelde, 1997 |
4073 | 1975 | O & K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok Foto: 4073, Friedrichsfelde, 2004 |
4077+4079 | 1995 | Siemens / CKG | G/K | 4xV/E-Lok | SD96 | Zweikraftlok; Foto: 4077, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: 4078, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: 4079, Friedrichsfelde, 2002 |
4081 | 1973 | WU | K | 2xVT | SD53 | Rangierfahrzeug Bw Grunewald Foto: 4081, Olympiastadion, 1998 |
4090 | 1982 | Plasser & Theurer | G/K | 4xE/V-Tw | SB82 | Schienenbearbei- tungsmaschine |
4091+4092 | 1995 | Schalke | G/K | 6xE/Akku-Tw | SB95 | Schienenschleifwagen Foto: 4092, Friedrichsfelde, 1997 Foto: 4091, Seestr., 1998 Foto: 4091, Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4091, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4097+4099 | 1993 | Schalke | G/K | 2xE/Akku-Tw | SA93 | Schweißfahrzeug; Foto: 4099, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4100 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4101 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen, 1989 ex 4116 |
4102 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen, 1989 ex 4117 |
4103 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen, 1989 ex 4115 |
4104-4106 | 1983 | WU | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4107 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4108+4109 | 1983 | WU | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4110 | 1982 | WU | G/K | 4x | SR82 | Plattformwagen, 1988 ex 4119 |
4111 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4112 | 1982 | WU | G/K | 4x | SR82 | Plattformwagen, 1989 ex 4118 |
4113+4114 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4115-4119 | 1996 | Schalke | G/K | 4x | SR97 | Plattformwagen |
4120-4123 | 1984 | WU | G/K | 2x | SR85 | Werkzeuglore |
4125-4127 | 2007 | FWM Berlin | 4x | SR06 | Plattformwagen | |
4130-4134, 4137 | 1987 | Schalke | G/K | 2x | SK87 | Kabellore |
4139 | 1986 | Schalke | G/K | 4x | SK86 | Kabellore |
4140-4143 | 2005 | Windhoff | G/K | 4x | Schotterselbstentladewagen | |
4150-4155 | 1982 | Schalke | G/K | 2x | SP82 | Spitzenfahrzeug; Foto: 4153, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: 4155, Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4157, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4190 | 1949 | BVG | K | 4xBw | SM48 | Profilmeßwagen, 1974 ex A2 830 Foto: 4190, Olympiastadion, 1998 |
4191 | 1930 | LHB | G | 4xBw | SM30 | Profilmeßwagen, 1957 ex C2 630 |
4192 | 1985 | Schalke | G/K | 4x | ST85 | Tieflade, Gerüstwagen |
4193 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SH84 | Kranwagen |
4195 | 1984 | Plasser & Theurer | G/K | 4xBw | SM84 | Gleismeßwagen |
4198+4199 | 1990 | Raw Leipzig | 2x | SU90 | Kuppelwagen für die Eisenbahn, 1995 ex BVB 715 001+002 | |
Zurück zum Seitenanfang |